AquaPRO · Filterresultaten
Testresultaten.
AquaPRO volledig glas.
Alle filterresultaten voor de AquaPRO volledig glas 9 liter, overzichtelijk op één plek. Bekijk de waarden per stof of download de oorspronkelijke samenvatting.
35vermelde resultaten
9 literAquaPRO volledig glas
12-02-2026vermelde uitgiftedatum

Het document
AquaPRO volledig glas 9 liter – Samenvatting filterresultaten
De resultaten
Alle filterresultaten
Verontreiniging, klasse en verwijderd percentage.
De waarden zijn ongewijzigd overgenomen uit het PDF.
| Verontreiniging | Klasse | Verwijderd |
|---|---|---|
| PFOS | PFAS | 99,9% |
| PFOA | PFAS | 99,9% |
| Chloor | Desinfectiemiddel | 99,9% |
| Lood | Zwaar metaal | 99,9% |
| Cadmium | Zwaar metaal | 99,2% |
| Koper | Metaal | 98,2% |
| Mangaan | Metaal | 99,9% |
| Kwik | Zwaar metaal | 99,9% |
| Fluoride | Anorganisch ion | 99,9% |
| Chloramine | Desinfectiemiddel | 99,0% |
| Chroom (zeswaardig) | Metaal / Cr(VI) | 99,9% |
| Chroom (driewaardig) | Metaal / Cr(III) | 97,6% |
| Chroom (totaal) | Metaal | 89,2% |
| IJzer | Metaal | 92,6% |
| Barium | Metaal | 92,5% |
| Selenium | Spoorelement | 99,9% |
| Perchloraat | Anorganisch ion | 99,9% |
| Aceton | Vluchtige organische stof (VOS) | 99,9% |
| Broombenzeen | VOS | 99,0% |
| Broomchloormethaan | VOS | 99,0% |
| Broommethaan | VOS | 99,0% |
| n-Butylbenzeen | VOS | 99,0% |
| sec-Butylbenzeen | VOS | 99,0% |
| tert-Butylbenzeen | VOS | 99,0% |
| Chloormethaan | VOS | 99,0% |
| 2-Chloortolueen | VOS | 99,9% |
| 4-Chloortolueen | VOS | 99,9% |
| 17β-estradiol (E2) | Hormoon – natuurlijk oestrogeen | 99,0% |
| Estron (E1) | Hormoon – natuurlijk oestrogeen | 99,0% |
| 17α-ethinylestradiol (EE2) | Hormoon – synthetisch oestrogeen | 99,0% |
| Estriol (E3) | Hormoon – natuurlijk oestrogeen | 99,0% |
| Diclofenac | Medicijnrest – ontstekingsremmer | 99,0% |
| Metoprolol | Medicijnrest – bètablokker | 99,0% |
| Carbamazepine | Medicijnrest – anti-epilepticum | 99,0% |
| Ibuprofen | Medicijnrest – pijnstiller | 99,0% |
Geen resultaten gevonden
Probeer een andere stof of kies ‘Alle klassen’.
Het oorspronkelijke document
Bewaar de resultaten.
Download de volledige samenvatting met alle 35 resultaten, documentgegevens en toelichting.
PDF · 2 pagina’s · 50 kB